马会六合彩(中国)官方网站 “第二课堂成绩单”创新创业教育实践学分及社会责任教育实践学分认定及实施办法
马会六合彩(中国)官方网站 “第二课堂成绩单”创新创业教育实践学分及社会责任教育实践学分认定及实施办法
为深入贯彻落实国家《中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,大力推进应用型人才培养改革,团中央在全国高校推行了高校共青团“第二课堂成绩单”制度。结合共青团改革和我校人才培养方案修定,特制定《马会六合彩(中国)官方网站 “第二课堂成绩单”创新创业教育实践学分及社会责任教育实践学分认定及实施办法》(以下简称《办法》)。
第一条 《办法》是学校深化学分制改革的重要内容,是对人才培养方案的重要补充和完善。从2017级学生开始,学生必须完成《办法》规定的“第二课堂成绩单”学分方可毕业。“第二课堂成绩单”作为评奖评优的重要依据。学生毕业时,“第二课堂成绩单”盖章后装入学生档案。
第二条 《办法》所涉及的“第二课堂成绩单”学分包含创新创业教育实践学分和社会责任教育实践学分。创新创业教育实践主要包含:创新创业、实习就业、文艺体育、职业能力以及其它可认定的相关活动;社会责任教育实践主要包含:思想政治、社会实践、志愿公益、社会工作以及其它可认定的相关活动。
(一)“创新创业”主要记载参与各级各类学术科技、创新创业竞赛和活动的经历及获得的相关荣誉,以及发表的学术论文、出版的学术专著、取得的技术专利等。
(二)“实习就业”主要记载挂职锻炼、就业实习及其它相关实践活动的经历。
(三)“文艺体育”主要记载参与各级各类文艺体育活动的经历,以及获得的相关荣誉。
(四)“职业能力”主要记载参加各类就业、职业和创业竞赛的经历,以及获得的相关资格证书及荣誉。
(五)“思想政治”主要记载学生参加党校、团校培训经历,学生参加思想引领类活动经历,以及获得的相关荣誉。
(六)“社会实践”主要记载学生参与社会实践活动以及获得的相关荣誉。
(七)“志愿公益”主要记载参与各类助残支教、社区服务、公益劳动、赛会服务等志愿服务活动的经历,以及获得的相关荣誉。
(八)“社会工作”主要记载在党、团、学(含学生社团)组织的工作任职履历,以及获得的相关荣誉。
(九)“其它”模块主要记载未能被上述内容包括的其它重要经历或成果。
第三条 学校成立“第二课堂成绩单”工作领导小组,领导小组是学校施行“第二课堂成绩单”学分认定工作的领导机构,由分管学生工作的校领导任组长,教务处、学工处、校团委负责人及学院分管书记为成员。领导小组“第二课堂成绩单”工作办公室设在校团委,团委书记兼任主任。学校“第二课堂成绩单”工作办公室负责全校学生“第二课堂成绩单”的具体规划、指导和审核监督等工作。
各学院成立“第二课堂成绩单”学分认定工作小组,负责组织实施各院“第二课堂成绩单”学分核定工作,组长由分管书记担任,院团委书记及辅导员为成员。各班级辅导员负责班级学生“第二课堂成绩单”的学分汇总和上报工作。
第四条 学生获得“第二课堂成绩单”学分采取积分折算方式,获得“第二课堂成绩单”创新创业教育实践及社会责任教育实践积分10分,可分别折算创新创业教育实践及社会责任教育实践学分1分。学生毕业时,创新创业教育实践要修满4学分、社会责任教育实践要修满2学分。
第五条 “第二课堂成绩单”学分依托 “第二课堂成绩单”网络管理系统及志愿服务系统实时网上认证管理。申报“第二课堂成绩单”积分的学生可以网络在线打印各自的“第二课堂成绩单”积分成绩单,并将相关证明材料的原件和复印件交班级汇总。各班级按照《创新创业教育实践、社会责任教育实践积分兑换标准》(附件)汇总各项积分并确定最后的学分,结果报学院“第二课堂成绩单”学分认定工作小组进行核定。
第六条 “第二课堂成绩单”学分需在大学三年级修满,学校学分认定工作安排在每年的9-10月。各学院按照规定将修满“第二课堂成绩单”学分学生名单及“第二课堂成绩单”报送校团委,校团委会同教务处等部门对累计修满相应学分的学生进行统一审核,审核无误后盖章认定“第二课堂成绩单”,待学生毕业时装入学生档案,同时各学院将核定结果录入学生成绩教务系统。
第七条 “第二课堂成绩单”积分级别标准:
国家级活动是指由国家及国务院各部(委)、教育部各教学指导委员会主办的活动。省级活动是指由省级政府及省各厅(委、局、办)等主办的活动,国家级各社会团体举办的活动。省级各社会团体举办的活动、市级政府及主要党政部门主办的活动按校级活动认证学分。市级各社会团体及学校各社团举办的活动,原则上作为院级活动认证。
学生参加活动的级别认定以实际举办单位(表彰单位)所属级别为准,凡带有商业性质的评比竞赛活动,一律不予认证学分。
积分计算过程中,内容相同的项目只计算最高分值。集体项目(获奖类)中参与者每人均享有相应积分。
第八条 凡弄虚作假申请“第二课堂成绩单”积分的学生,一经发现取消该项目的“第二课堂成绩单”积分,并根据学校有关规定给予相应的纪律处分。
第九条 本《办法》中未涉及到,但需要予以确认积分的项目可由学院进行认定,并上报校团委备案。
第十条 本《办法》自公布之日起施行,由“第二课堂成绩单”工作领导小组办公室负责解释,凡过去文件规定与本《办法》不一致的,以本《办法》为准。
马会六合彩(中国)官方网站 办公室 2017年12月12日制发
(此件主动公开)
附件:
创新创业教育实践、社会责任教育实践积分兑换标准
类别  | 活动项目  | 积分兑换  | 备注  | ||
标准  | 积分  | ||||
创新 创业  | 学科竞赛  | 院级  | 一等奖  | 10  | 高于一等奖按一等奖积分计算,优秀奖和鼓励奖不计算积分。  | 
二等奖  | 8  | ||||
三等奖  | 5  | ||||
校级  | 一等奖  | 20  | |||
二等奖  | 15  | ||||
三等奖  | 10  | ||||
省级  | 一等奖  | 30  | |||
二等奖  | 25  | ||||
三等奖  | 20  | ||||
全国  | 一等奖  | 40  | |||
二等奖  | 35  | ||||
三等奖  | 30  | ||||
大学生创新创业训练计划  | 国家级  | 负责人  | 20  | 
  | |
参与者  | 5  | ||||
省级  | 负责人  | 10  | |||
参与者  | 3  | 
  | |||
实验室开放项目  | 校级  | 负责人  | 10  | 
  | |
参与者  | 3  | 
  | |||
论文 (论文级别以安徽省职称评审相关文件为准)  | 三类及以上  | 第一作者  | 40  | 
  | |
其它作者  | 10  | ||||
四类  | 第一作者  | 20  | |||
其它作者  | 5  | 
  | |||
发明、创造  | 发明专利  | 第一完成人  | 40  | 
  | |
参与者  | 10  | ||||
实用新型专利  | 第一完成人  | 20  | |||
参与者  | 5  | ||||
科研成果转化  | 技术转让、技术入股等  | 每项  | 40  | 
  | |
自主创业  | 创建公司,并运营  | 每个  | 40  | 
  | |
学术讲座  | 参加校内外专家学术报告(讲座)每次  | 5  | 
  | ||
在学术会议上作学术报告(每次)  | 20  | ||||
参与各类学科竞赛或学院自行认定的创新创业实践活动  | 每次  | 2  | 可累加,但不与获奖积分重复。  | ||
类别  | 活动项目  | 积分兑换  | 备注  | |||
标准  | 积分  | |||||
实习 就业  | 挂职锻炼  | 参与学校、学院安排的挂职锻炼每人次(时间不短于2周)  | 10  | 依据相关文件  | ||
专业实习  | 每人次  | 10  | 时间不短于1个月  | |||
勤工助学  | 每人次每学期  | 3  | 时间不短于1学期  | |||
文艺 体育  | 文艺体育活动  | 院级  | 一等奖  | 5  | 高于一等奖按一等奖积分计算,优秀奖和鼓励奖不计算积分。  | |
二等奖  | 4  | |||||
三等奖  | 3  | |||||
校级  | 一等奖  | 10  | ||||
二等奖  | 8  | |||||
三等奖  | 5  | |||||
省级  | 一等奖  | 20  | ||||
二等奖  | 15  | |||||
三等奖  | 10  | |||||
全国  | 一等奖  | 30  | ||||
二等奖  | 25  | |||||
三等奖  | 20  | |||||
参与文体活动  | 每次  | 2  | 可累加,但不与获奖积分重复。  | |||
职业 能力  | 各类资格证书  | 获专业资格证书  | 20  | 
  | ||
英语等级考试  | 艺术类本科生通过四级  | 20  | ||||
非艺术类本科生通过六级  | 20  | |||||
英语专业本科生通过八级  | 20  | |||||
职业、技术培训  | 参加培训并获相应证书  | 10  | ||||
就业培训、职业生涯规划等活动和竞赛  | 院级  | 一等奖  | 10  | 高于一等奖按一等奖积分计算,优秀奖和鼓励奖不计算积分。  | ||
二等奖  | 8  | |||||
三等奖  | 5  | |||||
校级  | 一等奖  | 20  | ||||
二等奖  | 15  | |||||
三等奖  | 10  | |||||
省级  | 一等奖  | 30  | ||||
二等奖  | 25  | |||||
三等奖  | 20  | |||||
全国  | 一等奖  | 40  | ||||
二等奖  | 35  | |||||
三等奖  | 30  | |||||
参与活动、竞赛  | 每次  | 2  | 可累加,但不与获奖积分重复。  | |||
类别  | 活动项目  | 积分兑换  | 备注  | ||
标准  | 积分  | ||||
思想 政治  | 主题性思想政治教育活动、演讲比赛或知识竞赛  | 院级  | 一等奖  | 3  | 获奖高于一等奖按一等奖积分计算,优秀奖和鼓励奖不计算积分。参与活动积分可累加,但不与获奖积分重复。  | 
二等奖  | 2  | ||||
三等奖  | 1  | ||||
校级  | 一等奖  | 5  | |||
二等奖  | 4  | ||||
三等奖  | 3  | ||||
省级  | 一等奖  | 10  | |||
二等奖  | 8  | ||||
三等奖  | 5  | ||||
全国  | 一等奖  | 20  | |||
二等奖  | 15  | ||||
三等奖  | 10  | ||||
参与活动、竞赛  | 每次  | 1  | |||
党、团校培训等活动  | 党、团校学习并合格  | 5  | 
  | ||
省青马工程培训班  | 10  | ||||
校青马工程培训班  | 5  | ||||
参加主题教育报告会、形势政策报告会、理想信念主题教育报告会等  | 每次  | 1  | 
  | ||
社会 实践  | 学校暑期社会实践  | 参与  | 2  | 参与并完成相关工作,有成果。  | |
院重点团队  | 5  | ||||
校重点团队  | 8  | ||||
省重点团队  | 10  | ||||
学院认定的其它社会实践  | 每次  | 1  | 
  | ||
志愿 公益  | 参加志愿服务活动  | 每8小时  | 1  | 以志愿服务系统记录为依据  | |
社会 工作  | 社团活动  | 社团负责人  | 5  | 参与或任职满一年,积分以年度计算,每年均可积分、多重身份不得重复计算,以最高积分为准。  | |
社团成员并参与社团活动  | 2  | ||||
担任学生干部,并考核合格  | 班长、团支书  | 5  | |||
班委、班级团支部其他成员  | 3  | ||||
院级学生组织  | 主席  | 10  | |||
副主席 (主席团成员)  | 8  | ||||
部长  | 5  | ||||
干事  | 3  | ||||
校级学生组织  | 主席  | 15  | |||
副主席 (主席团成员)  | 10  | ||||
部长  | 8  | ||||
干事  | 5  | ||||
学生助理类干部  | 10  | ||||
类别  | 活动项目  | 积分兑换  | 备注  | ||
标准  | 积分  | ||||
其它  | 优秀学生干部  | 校级  | 8  | 
  | |
省级  | 15  | ||||
团内评优  | 优秀共青团员  | 5  | |||
优秀团干  | 8  | ||||
文明寝室  | 校文明寝室,每人  | 3  | |||
社会实践先进个人  | 校级  | 5  | |||
省级  | 10  | ||||
好人好事  | 受到有关部门表扬(有媒体报道或文件印发)  | 10  | |||
先进典型  | 道德模范  | 国家级  | 20  | ||
省级  | 10  | ||||
校级  | 8  | ||||
自强之星  | 国家级  | 20  | |||
省级  | 10  | ||||
校级  | 8  | ||||
好人  | 国家级  | 20  | |||
省级  | 10  | ||||
校级  | 8  | ||||
优秀(最美)志愿者  | 国家级  | 20  | |||
省级  | 10  | ||||
校级  | 8  | ||||
其它可认定的先进典型  | 校级  | 5  | |||
其它参加可认定的社会责任教育实践活动  | 每次  | 1  | 
  | ||

用户登录